| Starta Nr. | Uzvārds | Vārds | Novads [organizācija] | Grupa | Finiša laiks | Vieta | 
| 434 | Petaka | Santa | Valmiera | 1S-1 | 0:42:38 | I | 
| 479 | Paegle | Lolita | Mazsalaca | 1S-1 | 0:43:30 | II | 
| 474 | Zariņa | Amanda Reilija | Rīga | 1S-1 | 0:47:12 | III | 
| 475 | Krūmiņa-Zariņa | Agija | Rīga | 1S-1 | 0:48:23 | 4. | 
| 478 | Kārkliņa | Aija | Mazsalaca | 1S-1 | 0:49:27 | 5. | 
| 458 | Ceplīte | Dana | Valmiera | 1S-1 | 0:50:33 | 6. | 
| 444 | Vorona | Dace | Rīga | 1S-1 | 0:53:03 | 7. | 
| 453 | Briede-Bērziņa | Laima | Mazsalaca | 1S-1 | 1:21:08 | 8. | 
| 452 | Šaraka | Anna | Mazsalaca | 1S-1 | 1:25:29 | 9. | 
| 455 | Puņeiko | Raivis | Cēsis | 1V-1 | 0:30:42 | I | 
| 486 | Skabis | Mārcis | Mazsalaca | 1V-1 | 0:33:12 | II | 
| 445 | Rozenbergs | Ervīns | Mazsalaca | 1V-1 | 0:34:16 | III | 
| 799 | Ancāns | Valdis | Rīga | 1V-1 | 0:35:43 | 4. | 
| 480 | Blumbergs | Imants | Mazsalaca | 1V-1 | 0:38:42 | 5. | 
| 481 | Reinholds | Kaspars | Mazsalaca | 1V-1 | 0:40:13 | 6. | 
| 440 | Vorons | Uldis | Rīga | 1V-1 | 0:42:28 | 7. | 
| 427 | Celitāns | Kristers | Rīga | 1V-1 | 0:43:01 | 8. | 
| 438 | Radziņš | Rihards | Rīga | 1V-1 | 0:43:40 | 9. | 
| 462 | Perovs | Renārs | Valmiera | 1V-1 | 0:43:42 | 10. | 
| 459 | Ārgalis | Edvīns | Mazsalaca | 1V-1 | 0:48:34 | 11. | 
| 482 | Paeglis | Andis | Mazsalaca | 1V-1 | 0:49:35 | 12. | 
| 442 | Vorons | Valdis | Rīga | 1V-1 | 0:52:39 | 13. | 
| 446 | Zariņš | Raivis | Mazsalaca | 1V-1 | 0:54:41 | 14. | 
| 772 | Meistere | Monta | Sigulda | S16 | 1:40:32 | I | 
| 787 | Ceplīte | Linda | Valmiera | S16 | izstājās | |
| 773 | Krūmiņa | Krista | Sigulda | S16 | izstājās | |
| 782 | Spiridovska | Diāna | RPP MTB | S20 | 1:12:21 | I | 
| 814 | Tauvēna | Elīna | Vecate | S20 | 1:37:30 | II | 
| 769 | Actiņa | Līga | Rīga | S30 | 1:17:45 | I | 
| 794 | Galdiņa | Zane | Valmiera | S30 | 1:32:42 | II | 
| 806 | Jansone | Ilze | Naukšēni | S30 | 1:42:44 | III | 
| 789 | Grosberga | Liene | Cēsis | S30 | 1:51:33 | 4. | 
| 807 | Plūmane | Gunda | Mazsalaca | S40 | 1:28:06 | I | 
| 788 | Slotiņa | Laila | Mazsalaca | S40 | 1:33:27 | II | 
| 460 | Kalniņa | Linda | Valmiera | SB1 | 0:01:33 | I | 
| 436 | Radziņa | Elza | Rīga | SB1 | 0:01:42 | II | 
| 461 | Makarova | Estere | Valmiera | SB1 | 0:01:49 | III | 
| 432 | Nummure | Monta | Garkalne | SB1 | 0:02:06 | 4. | 
| 483 | Rubika | Marta | Valmiera | SB1 | 0:02:48 | 5. | 
| 431 | Puriņa | Nellija | Cēsis | SB1 | 0:03:47 | 6. | 
| Starta Nr. | Uzvārds | Vārds | Novads [organizācija] | Grupa | Finiša laiks | Vieta | 
| 451 | Bērziņa | Diāna | Mazsalaca | SB1 | 0:05:01 | 7. | 
| 467 | Pakse | Adrija | Rīga | SB1 | 0:05:29 | 8. | 
| 443 | Vorona | Ance | Rīga | SB2 | 0:02:24 | I | 
| 465 | Ancāne | Līna | Rīga | SB2 | 0:02:27 | II | 
| 473 | Zariņa | Amēlija Tīna | Rīga | SB2 | 0:02:40 | III | 
| 476 | Kuprijanova | Linda | Mazsalaca | SB2 | 0:02:46 | 4. | 
| 456 | Jurēviča | Ieva | RPP MTB | SB2 | 0:02:49 | 5. | 
| 485 | Jugāne | Sanija | Vecate | SB2 | 0:02:56 | 6. | 
| 468 | Nigule | Maija | Mazsalaca | SB2 | 0:03:28 | 7. | 
| 809 | Zariņa | Amanda Reilija | Rīga | SB3 | 0:04:40 | I | 
| 776 | Bleidele | Stella | Cēsis | SB3 | 0:04:52 | II | 
| 780 | Skujiņa | Evelīna | Rūjiena | SB3 | 0:05:14 | III | 
| 448 | Bleidele | Elza | Cēsis | SB4 | 0:44:03 | I | 
| 500 | Slotiņa | Elizabete | Mazsalaca | SB4 | 0:45:15 | II | 
| 477 | Kārkliņa | Renāte | Mazsalaca | SB5 | 0:42:47 | I | 
| 457 | Rugāja | Katrīna | Rīga (Riteņu vasara ) | SB5 | 0:46:32 | II | 
| 784 | Kokenbergs | Toms | Valmiera | V16 | 2:21:37 | I | 
| 763 | Vimba | Henrijs | Valmiera | V20 | 1:51:05 | I | 
| 808 | Ābelīte | Mārcis | Mazsalaca | V20 | 1:51:34 | II | 
| 800 | Slotiņš | Roberts | Mazsalaca | V20 | 1:53:33 | III | 
| 816 | Skridulis | Aivars | Rīga | V20 | 2:07:34 | 4. | 
| 762 | Kampuss | Egils | Mazsalaca | V20 | 2:33:18 | 5. | 
| 753 | Čehovičs | Kristaps | Ramata | V20 | 2:50:12 | 6. | 
| 795 | Jakovels | Gints | Rīga | V30 | 1:51:03 | I | 
| 764 | Saulītis | Oskars | Sigulda | V30 | 1:51:35 | II | 
| 801 | Paksis | Atis | Rīga | V30 | 1:52:37 | III | 
| 761 | Puriņš | Mārtiņš | Cēsis | V30 | 1:56:31 | 4. | 
| 796 | Krievāns | Agris | Naukšēni | V30 | 1:59:16 | 5. | 
| 757 | Celitāns | Lauris | Rīga | V30 | 2:07:06 | 6. | 
| 778 | Morovskis | Lauris | Rīga | V30 | 2:08:46 | 7. | 
| 790 | Bērziņš | Agris | Rīga | V30 | 2:10:00 | 8. | 
| 798 | Homko | Dainis | Limbaži | V30 | 2:13:17 | 9. | 
| 765 | Rubiks | Māris | Valmiera | V30 | 2:15:20 | 10. | 
| 888 | Strazdiņš | Kaspars | Cēsis | V30 | 2:16:43 | 11. | 
| 760 | Kalējs | Kārlis (sen.) | Rīga | V30 | 2:27:54 | 12. | 
| 797 | Zvejnieks | Jānis | Strenči | V30 | 2:28:38 | 13. | 
| 756 | Birums | Mārtiņš | Valmiera | V30 | 2:39:10 | 14. | 
| 791 | Kalniņš | Kalvis | Valmiera | V30 | 2:39:42 | 15. | 
| 793 | Pētersons | Māris | Valmiera | V30 | 2:51:59 | 16. | 
| Starta Nr. | Uzvārds | Vārds | Novads [organizācija] | Grupa | Finiša laiks | Vieta | 
| 783 | Jurēvičs | Māris | RPP MTB | V30 | 2:54:44 | 17. | 
| 792 | Sirmais | Dāvis | Valmiera | V30 | 3:08:37 | 18. | 
| 774 | Krūmiņš | Guntis | Sigulda | V30 | 3:10:40 | 19. | 
| 751 | Jurēvičs | Raivis | Rīga | V30 | izstājās | |
| 779 | Jukšinskis | Alens | Mārupe | V30 | izstājās | |
| 815 | Eberliņš | Roberts | Rīga | V30 | ||
| 786 | Ceplītis | Guntars | Valmiera | V40 | 2:05:34 | I | 
| 813 | Valdnieks | Raivo | Valmiera | V40 | 2:16:40 | II | 
| 785 | Gailis | Andis | Valmiera | V40 | 2:17:16 | III | 
| 768 | Trofimovs | Normunds | Cēsis | V40 | 2:21:53 | 4. | 
| 767 | Vorons | Andris | Rīga | V40 | 2:42:33 | 5. | 
| 766 | Radziņš | Vīgants | Rīga | V40 | 2:42:34 | 6. | 
| 812 | Brokāns | Andris | Mazsalaca | V40 | 2:43:51 | 7. | 
| 770 | Vitkovskis | Gunārs | Rīga | V40 | izstājās | |
| 803 | Zitāns | Centis | Mazsalaca | V50 | 2:02:42 | I | 
| 777 | Bogdanovs | Aivars | Priekuļi | V50 | 2:03:59 | II | 
| 802 | Vekters | Varis | Mazsalaca | V50 | 2:13:37 | III | 
| 752 | Gedrovics | Artis | Rīga | V50 | 2:29:23 | 4. | 
| 775 | Ķīsis | Jānis | Valmiera | V60 | 2:35:38 | I | 
| 771 | Tišaņinovs | Juris | Rīga | V60 | 2:48:03 | II | 
| 755 | Pavlovs | Valērijs | Lizdēni | V60 | 2:52:48 | III | 
| 447 | Bērziņš | Gustavs | Cēsis | VB1 | 0:01:23 | I | 
| 454 | Puņeiko | Martins | Cēsis | VB1 | 0:01:24 | II | 
| 470 | Kobjakovs | Gastons | Skaņkalne | VB1 | 0:01:46 | III | 
| 484 | Elberts | Kristaps | Vecate | VB1 | 0:01:48 | 4. | 
| 430 | Kalējs | Kārlis (jun.) | Rīga | VB1 | 0:01:54 | 5. | 
| 472 | Liepa | Jēkabs | Skaņkalne | VB1 | 0:01:59 | 6. | 
| 463 | Homko | Jānis | Limbaži | VB1 | 0:02:00 | 7. | 
| 464 | Homko | Daniels | Limbaži | VB1 | 0:02:41 | 8. | 
| 435 | Reiniks | Edgars | Cēsis | VB1 | 0:03:29 | 9. | 
| 425 | Gedrovics | Eduards | Rīga | VB2 | 0:01:58 | I | 
| 487 | Vāle | Aleksandrs | Mazsalaca | VB2 | 0:02:35 | II | 
| 471 | Liepa | Miķelis | Skaņkalne | VB2 | 0:02:44 | III | 
| 469 | Brūders | Denijs | Mazsalaca | VB2 | 0:04:04 | 4. | 
| 450 | Stepanovs | Alekss | Mazsalaca | VB2 | 0:04:08 | 5. | 
| 439 | Vorons | Uldis | Rīga | VB3 | 0:03:37 | I | 
| 758 | Celitāns | Kristers | Rīga | VB3 | 0:03:49 | II | 
| 437 | Radziņš | Rihards | Rīga | VB3 | 0:03:59 | III | 
| 441 | Vorons | Valdis | Rīga | VB3 | 0:04:20 | 4. | 
| 429 | Grasis | Ivo | Matīši | VB3 | 0:05:10 | 5. | 
| Starta Nr. | Uzvārds | Vārds | Novads [organizācija] | Grupa | Finiša laiks | Vieta | 
| 781 | Skujiņš | Niklāvs | Rūjiena | VB3 | 0:05:12 | 6. | 
| 804 | Brūders | Kristiāns | Mazsalaca | VB3 | 0:05:17 | 7. | 
| 426 | Cīrulis | Reinis | Mazsalaca | VB3 | 0:05:21 | 8. | 
| 433 | Nummurs | Artūrs | Garkalne | VB4 | 0:32:46 | I | 
| 466 | Ancāns | Kārlis | Rīga | VB4 | 0:33:04 | II | 
| 449 | Stepanovs | Mārcis | Mazsalaca | VB4 | 0:50:24 | III | 
| 428 | Kukurs | Artūrs | Valmiera | VB4 | 0:54:25 | 4. | 
| 759 | Ivdris | Kristofers | Valmiera | VB5 | 1:22:04 | I | 
| 754 | Upmacis | Kristians | Lizdēni | VB5 | 1 aplis | |
| 805 | Bērziņš | Mārcis Miķelis | Vecate | VB5 | izstājās | |
