Mazsalacas aplis – riteņbraukšana 2011

Velobrauciena “Mazsalacas aplis – 2011” REZULTĀTI:

Starta Nr.
Uzvārds
Vārds
Grupa
Finiša laiks
Vieta
106 Slotiņa Elizabete S0 0:00:53 I
93 Volfa Estere S0 0:00:54 II
94 Vītola Evelīna S0 0:00:55 III
279 Pētersone Sirke Anna S1 0:01:18 I
201 Kārkliņa Renāte S1 0:01:21 II
239 Volfa Annemarija S1 0:01:24 III
113 Gulbe Dagmāra S1 0:01:38 4.
122 Štrause Žistīne S2 0:37:45 I
88 Fūrmane Madara S3 0:26:59 I
101 Leitāne Laima S3 0:28:55 II
119 Tauvēna Elīna S3 0:32:05 III
71 Brokāne Elīze S3 0:32:19 4.
100 Geduševa Anete S3 0:33:59 5.
91 Bezdelīga Lāsma S3 0:36:33 6.
98 Miezīte Nadīna S3 0:39:54 7.
130 Valdmane Dace S3 0:40:57 8.
104 Petaka Sabīne S3
110 Šmite Līga S4 0:27:30 I
103 Petaka Santa S4 0:29:03 II
77 Šarova Jana S4 0:40:05 III
55 Fridrihsone Kitija S4 0:40:36 4.
131 Paegle Zane S4 0:40:36 5.
89 Fūrmane Dace S5 0:28:02 I
95 Cēderštrēma Dace S5 0:33:28 II
124 Plūmane Gunda S5 0:34:35 III
111 Lauzne Jana S5 0:38:33 4.
75 Birkentāla Raivita S6 0:29:19 I
116 Korņejeva Ingūna S6 0:30:12 II
108 Zviedre Ineta S6 0:30:31 III
125 Kampuse Dace S6 0:31:37 4.
92 Cēderštrēma Ieva S6 0:31:49 5.
123 Aizpuriete Antra S6 0:31:51 6.
97 Kažoka Indra S6 0:38:31 7.
87 Martinsone Dace S7 0:36:28 I
85 Puķulauks Matīss Meinar V0 0:00:48 I
102 Binovskis Krišjānis V0 0:00:50 II
107 Zviedris Rainers V0 0:00:51 III
82 Radziņš Rihards V0 0:00:52 4.
115 Veigurs Jāzeps V0 0:00:52 5.
90 Kūkojs Rūdis V0 0:00:56 6.
117 Daugulis Jānis V0 0:00:57 7.
84 Rauska Linards V0 0:01:21 8.
96 Lauznis Kristaps V0 0:01:42 9.
86 Laškovs Elvis V0 0:01:54 10.
232 Iļjenko Mārtiņš Andre V1 0:01:14 I
202 Logins Jānis V1 0:01:15 II
261 Čukurs Ingars V1 0:01:16 III
225 Birkentāls Renārs V1 0:01:17 4.
255 Binovskis Bruno V1 0:01:17 4.
204 Elksnītis Niks V1 0:01:18 5.
236 Vāle Marks V1 0:01:18 5.
265 Simsons Gusts V1 0:01:22 6.
258 Buliņš Anrijs V1 0:01:23 7.
276 Ūpis Emīls V1 0:01:27 8.
298 Brokāns Edgars V1 0:01:29 9.
223 Rusmanis Kārlis Krišjān V1 0:01:30 10.
270 Parts Māris V1 0:01:44 11.
245 Kalniņš Patriks V1 0:01:46 12.
246 Ķelderis Toms V1 0:01:46 13.
277 Jostsons Jēkabs V1 0:01:49 14.
76 Brokāns Kristaps V2 0:25:35 I
83 Iļjenko Tomass Kārlis V2 0:25:46 II
99 Ķelderis Nils V2 0:29:22 III
120 Malahovs Vadims V2 0:31:39 4.
105 Vimba Rūdolfs V2 0:36:26 5.
121 Sproģis Ivo V2 0:37:43 6.
112 Lauznis Paulis V2 0:40:10 7.
109 Simsons Gusts V2 0:45:31 8.
237 Vimba Henrijs V3 0:48:12 I
269 Bērziņš Artūrs V3 0:51:12 II
241 Lazdiņš Arnis V3 0:52:27 III
263 Simsons Arvis V3 0:52:28 4.
243 Kaužēns Ainārs V3 0:54:53 5.
291 Aizpurietis Kārlis V3 0:55:03 6.
259 Buliņš Gvido V3 0:58:20 7.
128 Arbuzovs Armands V3 0:58:24 8.
284 Čiževskis Jāzeps V3 1:01:34 9.
289 Sadovskis Andrejs V3 1:04:45 10.
287 Zvejnieks Rolands V3 1:10:48 11.
285 Spakovskis Sandis V3 1:14:31 12.
286 Urtāns Vladislavs V3 1:16:09 13.
282 Grantiņš Alvis V3 DF
209 Knostenbergs Toms V4 0:45:48 I
268 Bērziņš Jānis V4 0:47:02 II
242 Levitass Kārlis V4 0:47:16 III
238 Rubiks Jānis V4 0:48:50 4.
274 Rozenbergs Ervīns V4 0:53:27 5.
257 Skabs Mārcis V4 0:54:36 6.
281 Penka Rūdolfs V4 0:54:52 7.
250 Andersons Aigars V4 0:54:56 8.
267 Penka Gatis V4 0:55:01 9.
254 Krauja Gunārs V4 0:56:13 10.
297 Paeglis Tālis V4 0:56:35 11.
275 Rozenbergs Klāvs V4 0:56:43 12.
272 Gulbis Aivars V4 0:57:33 13.
296 Krastiņš Roberts V4 0:59:00 15.
206 Paeglis Jānis V4 1:01:10 16.
203 Brasliņš Lauris V4 1:02:33 17.
271 Ezerietis Zigmārs V4 1:02:35 18.
227 Korotko Jevgeņijs V4 1:09:06 19.
205 Skirmants Jānis V4 1:10:58 20.
249 Sārs Rihards V4 DF
280 Korņejevs Mārtiņš V4 DF
129 Stoļaronoks Mārtiņš V4
251 Ansons Andris V5 0:45:59 I
230 Apse Agnis V5 0:46:02 II
231 Iļjenko Andrejs V5 0:47:12 III
208 Roskošs Jānis V5 0:47:15 4.
224 Birkentāls Mareks V5 0:48:51 5.
262 Čukurs Uldis V5 0:50:50 6.
292 Pētersons Rinalds V5 0:50:51 7.
260 Buliņš Artis V5 0:53:05 8.
248 Lērme Ints V5 0:53:38 9.
288 Plūme Dainis V5 0:54:51 10.
253 Stankevičs Sarmis V5 0:55:02 11.
273 Gercāns Sandris V5 0:55:24 12.
252 Apinis Ainārs V5 0:56:21 13.
266 Lauznis Andris V5 0:56:30 14.
229 Radziņš Vīgants V5 0:56:46 15.
293 Prohorovs Rihards V5 0:58:58 16.
244 Miezītis Gints V5 1:00:24 17.
247 Ķelderis Deivis V5 1:01:15 18.
228 Meisters Indulis V5 1:01:16 19.
290 Parts Arnis V5 1:01:29 20.
127 Arbuzovs Valerijs V5 1:06:23 21.
126 Mežals Egils V5 1:06:54 22.
207 Hirte Igors V5 1:09:08 23.
256 Binovskis Armands V5 1:28:07 24.
294 Vimba Jānis V5 DF
264 Simsons Aldis V6 0:53:31 I
278 Jostsons Dainis V6 0:55:02 II
240 Cīrulis Gints V6 0:55:04 III
226 Vekters Varis V6 0:59:10 4.
283 Rudzītis Ojārs V6 1:00:28 5.
295 Kampuss Valdis V6 1:04:42 6.
73 Viļums Guntis V7 0:25:07 I
114 Grinbergs Ilgvars V7 0:29:26 II
118 Ozollapiņš Māris V7 0:36:40 III
74 Ķīsis Jānis V7
72 Ārgalis Edvīns V8 0:36:32 I

Atbildēt