| Nr | Vārds | Grupa | 1. aplis | 2. aplis | 3. aplis | Kopā | 
| 377 | Linda Blūma | 1S-1 | 00:34:33,0 | 00:34:33,0 | ||
| 354 | Linda Ceplīte | 1S-1 | 00:38:16,0 | 00:38:16,0 | ||
| 352 | Anete Buliņa | 1S-1 | 00:38:20,0 | 00:38:20,0 | ||
| 362 | Renate Rodionova | 1S-1 | 00:42:08,7 | 00:42:08,7 | ||
| 383 | Anna Pētersone | 1S-1 | 00:42:20,9 | 00:42:20,9 | ||
| 357 | Renāte Kārkliņa | 1S-1 | 00:44:10,8 | 00:44:10,8 | ||
| 365 | Alma Sedleniece | 1S-1 | 00:51:02,1 | 00:51:02,1 | ||
| 381 | Dace Kampuse | 1S-2 | 00:37:52,5 | 00:37:52,5 | ||
| 372 | Evija Līva | 1S-2 | 00:38:09,2 | 00:38:09,2 | ||
| 355 | Dana Ceplīte | 1S-2 | 00:40:43,1 | 00:40:43,1 | ||
| 373 | Dace Martinsone | 1S-2 | 00:41:59,6 | 00:41:59,6 | ||
| 382 | Linda Berga | 1S-2 | 00:42:07,5 | 00:42:07,5 | ||
| 369 | Liene Skruode | 1S-2 | 00:44:08,3 | 00:44:08,3 | ||
| 371 | Reinis Jurčēvičš | 1V-1 | 00:32:00,9 | 00:32:00,9 | ||
| 375 | Lauris Rodionovs | 1V-1 | 00:33:49,7 | 00:33:49,7 | ||
| 374 | Artis Tancis | 1V-1 | 00:35:32,3 | 00:35:32,3 | ||
| 356 | Aleksis Grantiņš | 1V-1 | 00:35:33,9 | 00:35:33,9 | ||
| 367 | Kārlis Krišjāni Rusmanis | 1V-1 | 00:35:39,9 | 00:35:39,9 | ||
| 353 | Anrijs Buliņš | 1V-1 | 00:40:14,0 | 00:40:14,0 | ||
| 376 | Roberts Andersons | 1V-1 | 00:43:56,1 | 00:43:56,1 | ||
| 360 | Linards Rauska | 1V-1 | 00:47:03,9 | 00:47:03,9 | ||
| 364 | Rihards Radziņš | 1V-1 | 00:48:01,9 | 00:48:01,9 | ||
| 380 | Arvils Vikštrems | 1V-2 | 00:28:53,8 | 00:28:53,8 | ||
| 378 | Jānis Kauzēns | 1V-2 | 00:31:09,3 | 00:31:09,3 | ||
| 366 | Tālis Paeglis | 1V-2 | 00:32:37,1 | 00:32:37,1 | ||
| 361 | Kalvis Zuļģis | 1V-2 | 00:32:40,0 | 00:32:40,0 | ||
| 358 | Matīss Kārkliņš | 1V-2 | 00:35:26,6 | 00:35:26,6 | ||
| 379 | Rakesh Kumar Prasad | 1V-2 | 00:42:07,1 | 00:42:07,1 | ||
| 370 | Māris Babris | 1V-2 | 00:44:09,7 | 00:44:09,7 | ||
| 368 | Raivis Zariņš | 1V-2 | 00:46:53,2 | 00:46:53,2 | ||
| 363 | Vīgants Radziņš | 1V-2 | 00:51:04,0 | 00:51:04,0 | ||
| 201 | Madara Zaķe | S1 | 00:09:58,0 | 00:09:58,0 | ||
| 219 | Zanda Pjatuņina | S1 | 00:13:32,8 | 00:13:32,8 | ||
| 205 | Madara Fūrmane | S2 | 00:32:09,1 | 00:34:23,6 | 01:06:32,7 | 
| 176 | Santa Petaka | S2 | 00:32:21,9 | 00:34:49,4 | 01:07:11,4 | |
| 187 | Diāna Spiridovska | S2 | 00:36:20,8 | 00:38:48,1 | 01:15:08,9 | |
| 155 | Elīze Brokāne | S2 | 00:38:21,7 | 00:41:59,2 | 01:20:20,9 | |
| 174 | Zane Pauniņa | S2 | 00:39:19,4 | 00:43:28,2 | 01:22:47,6 | |
| 188 | Elīna Tauvēna | S2 | 00:39:30,1 | 00:44:22,8 | 01:23:52,9 | |
| 212 | Lāsma Bezdelīga | S2 | 00:41:45,9 | 00:46:23,5 | 01:28:09,4 | |
| 178 | Gunda Plūmane | S3 | 00:35:40,5 | 00:37:20,1 | 01:13:00,6 | |
| 168 | Sanita Ločmele | S3 | 00:47:29,7 | 00:46:13,8 | 01:33:43,5 | |
| 193 | Rima Zvirbule | S4 | 00:35:34,0 | 00:37:08,6 | 01:12:42,6 | |
| 151 | Dace Abelīte | S4 | 00:43:03,6 | 00:49:38,6 | 01:32:42,2 | |
| 162 | Inguna Korņējeva | S5 | 00:34:33,2 | 00:35:53,6 | 01:10:26,8 | |
| 164 | Rita Lekse | S6 | 00:39:32,0 | 00:48:37,3 | 01:28:09,4 | |
| 220 | Sianda Rosa | SB4 | 00:13:35,4 | 00:13:35,4 | ||
| 208 | Jēkabs Stankevičs | V1 | 00:30:14,0 | 00:31:18,3 | 00:31:47,4 | 01:33:19,7 | 
| 152 | Mārcis Abelīte | V2 | 00:26:03,4 | 00:27:10,4 | 00:25:06,2 | 01:18:20,1 | 
| 195 | Nauris Zviedris | V2 | 00:26:03,0 | 00:27:12,6 | 00:25:06,2 | 01:18:21,9 | 
| 182 | Jānis Rubiks | V2 | 00:26:04,8 | 00:27:10,8 | 00:26:31,2 | 01:19:46,9 | 
| 154 | Jānis Bērziņš | V2 | 00:26:35,4 | 00:29:13,0 | 00:29:00,5 | 01:24:48,9 | 
| 206 | Agris Krievāns | V2 | 00:28:22,5 | 00:29:03,9 | 00:28:50,0 | 01:26:16,5 | 
| 215 | Kaspars Kurcens | V2 | 00:36:18,0 | 00:39:36,7 | 00:41:51,5 | 01:57:46,3 | 
| 217 | Māris Permaņickis | V3 | 00:29:27,6 | 00:31:40,4 | 00:32:08,8 | 01:33:16,9 | 
| 170 | Lauris Morovskis | V3 | 00:31:11,2 | 00:31:36,8 | 00:31:51,0 | 01:34:39,0 | 
| 160 | Kārlis Kalējs | V3 | 00:31:11,0 | 00:32:12,0 | 00:33:12,1 | 01:36:35,1 | 
| 209 | Jānis Viļumsons | V3 | 00:31:26,9 | 00:33:09,8 | 00:34:48,8 | 01:39:25,5 | 
| 211 | Andris Siliņš | V3 | 00:34:02,9 | 00:36:10,7 | 00:39:31,4 | 01:49:45,0 | 
| 167 | Filips Lesnovs | V3 | 00:35:43,3 | 00:39:16,1 | 00:40:20,5 | 01:55:20,0 | 
| 177 | Rinalds Pētersons | V4 | 00:26:05,0 | 00:27:09,2 | 00:26:35,4 | 01:19:49,8 | 
| 194 | Ingus Ozolants | V4 | 00:28:23,1 | 00:28:59,2 | 00:28:47,0 | 01:26:09,4 | 
| 210 | Jānis Vanags | V4 | 00:28:23,6 | 00:29:01,2 | 00:29:15,4 | 01:26:40,4 | 
| 169 | Gatis Melgalvis | V4 | 00:28:24,3 | 00:29:11,5 | 00:29:05,6 | 01:26:41,6 | 
| 172 | Zigmunds Nurza | V4 | 00:27:54,5 | 00:29:34,2 | 00:29:32,1 | 01:27:01,0 | 
| 157 | Artis Buliņš | V4 | 00:29:11,4 | 00:29:42,1 | 00:30:32,0 | 01:29:25,7 | 
| 189 | Juris Treimanis | V4 | 00:28:26,2 | 00:30:03,3 | 00:31:17,8 | 01:29:47,3 | 
| 159 | Andis Gailis | V4 | 00:29:28,5 | 00:29:39,1 | 00:31:27,1 | 01:30:34,8 | 
| 165 | Ints Lērme | V4 | 00:30:13,4 | 00:31:18,4 | 00:31:48,9 | 01:33:20,8 | 
| 218 | Aivars Tintītis | V4 | 00:31:25,3 | 00:31:22,2 | 00:32:00,0 | 01:34:47,6 | 
| 196 | Dzintars Blūms | V4 | 00:30:14,8 | 00:31:18,4 | 00:33:59,9 | 01:35:33,2 | 
| 156 | Andris Brokāns | V4 | 00:30:35,6 | 00:32:48,7 | 00:33:50,6 | 01:37:15,1 | 
| 225 | Andris Lauznis | V4 | 00:31:49,2 | 00:32:42,1 | 00:33:12,6 | 01:37:44,0 | 
| 216 | Mareks Andrejevs | V4 | 00:31:45,6 | 00:32:15,8 | 00:34:06,9 | 01:38:08,4 | 
| 214 | Mārtiņš Leimanis | V4 | 00:34:06,1 | 00:35:47,9 | 00:37:34,6 | 01:47:28,6 | 
| 207 | Arnis Skujiņš | V4 | 00:34:24,6 | 00:35:55,4 | 00:37:37,6 | 01:47:57,6 | 
| 171 | Gaitis Nummurs | V4 | 00:34:28,5 | 00:37:40,9 | 00:38:08,0 | 01:50:17,5 | 
| 158 | Guntars Ceplītis | V5 | 00:26:09,2 | 00:27:06,8 | 00:26:32,4 | 01:19:48,5 | 
| 192 | Jānis Vimba | V5 | 00:26:32,6 | 00:28:34,2 | 00:28:36,5 | 01:23:43,3 | 
| 202 | Centis Zitāns | V5 | 00:27:12,7 | 00:28:15,4 | 00:28:41,7 | 01:24:09,9 | 
| 180 | Sergejs Rodionovs | V5 | 00:27:34,2 | 00:28:45,3 | 00:28:47,9 | 01:25:07,5 | 
| 203 | varis vekters | V5 | 00:28:54,6 | 00:30:28,4 | 00:32:08,7 | 01:31:31,8 | 
| 198 | Einārs Ozols | V5 | 00:31:22,6 | 00:33:26,5 | 00:34:12,4 | 01:39:01,5 | 
| 185 | Gundars Smits | V5 | 00:35:42,6 | 00:38:22,8 | 00:40:27,5 | 01:54:32,9 | 
| 186 | Dainis Spaliņš | V6 | 00:28:26,8 | 00:30:50,9 | 00:31:03,6 | 01:30:21,4 | 
| 161 | Jānis Kīsis | V6 | 00:33:08,3 | 00:35:23,6 | 00:35:54,1 | 01:44:26,0 | 
| 175 | Valērijs Pavlovs | V6 | 00:35:30,1 | 00:35:50,7 | 00:37:05,0 | 01:48:25,9 | 
| 213 | Ilgvars Grīnbergs | V7 | 00:35:36,2 | 00:35:44,1 | 00:37:07,7 | 01:48:28,1 | 
| 200 | Māris Ozollapiņš | V7 | 00:39:02,3 | 00:40:33,1 | 00:46:21,4 | 02:05:56,9 | 
| 166 | Raitis Lērme | V7 | 00:41:44,5 | 00:44:44,2 | 00:46:47,7 | 02:13:16,6 | 
| 190 | Marks Vāle | VB4 | 00:09:16,0 | 00:09:16,0 | ||
| 221 | Aleksejs Roļonoks | VB4 | 00:09:35,6 | 00:09:35,6 | ||
| 222 | Dmitrijs Volodzko | VB4 | 00:10:09,6 | 00:10:09,6 | ||
| 199 | Jānis Aivis Ceriņš | VB4 | 00:10:14,5 | 00:10:14,5 | ||
| 223 | Uģis Dainis Liepiņš | VB4 | 00:13:13,6 | 00:13:13,6 | ||
| 224 | Raivis Krumeņš | VB4 | 00:13:27,4 | 00:13:27,4 | 
